Abwehrkräfte „essen“: Vitamin-Power für das Immunsystem
Lesen Sie in diesem Beitrag, welche Nährstoffe Ihr Kind für ein gesundes Immunsystem und gesunde Abwehrkräfte braucht. Dazu gibt es leckere Rezepte, mit denen Sie die Vitamine so anbieten, dass sie auch gegessen werden.
So stärken Sie Abwehrkräfte und Immunsystem
Multivitamintabletten sind nicht erster Wahl, wenn es darum geht, Ihr Kind gesund zu ernähren und sein Immunsystem in Topform zu bringen. Ist Ihr Kind ein echter „Vitaminmuffel“, helfen Ihnen sicherlich unsere Hagebutten- und Holunder-Rezepte weiter. Nur in ganz verzwickten Fällen dürfte dann noch ein Vitaminpräparat aus der Apotheke notwendig werden.
Gehen Sie sorgsam mit den Vitaminen um
Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Obst und Gemüse im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost als die besten Vitaminspender anpreise. Doch auch Vollkornprodukte, Fisch, Fleisch und hochwertige Öle liefern wertvolle Bausteine für das Immunsystem. Welche Nährstoffe Ihr Kind für starke Abwehrkräfte braucht und welche Nahrungsmittel die besten Nährstofflieferanten sind, verrät Ihnen die große Übersichtstabelle.
Allerdings sind Vitamine, insbesondere die B-Vitamine und Vitamin C, empfindlich und der Vitamingehalt sinkt durch Erhitzen oder allein schon durch Kontakt mit dem Sauerstoff aus der Luft, wenn klein geschnittenes Obst oder Gemüse längere Zeit steht. Deswegen müssen Lebensmittel schonend gelagert und zubereitet werden:
- Obst und Gemüse sollte kühl und dunkel gelagert werden und möglichst frisch auf den Tisch kommen. Alternativ ist für längere Lagerzeiten auch das Einfrieren zu empfehlen.
- Für die Zubereitung gilt: zügig waschen, anschließend zerkleinern und eventuell kurz in wenig Wasser dünsten. Kochwasser möglichst nicht wegschütten, sondern weiter verwenden.
Mein Tipp |
---|
Isst Ihr Kind morgens ein Müsli, können Sie dieses für den richtigen „Vitaminkick“ mit frischem Obst und etwas Sesam anreichern. Für Kinder über drei Jahren, die sich nicht mehr so leicht verschlucken, sind Sonnenblumenkerne, Nüsse oder Mandeln eine gute Ergänzung |
Tabelle: Diese Nährstoffe braucht Ihr Kind für ein starkes Immunsystem
Die Angaben sind Richtwerte. Wenn Ihr Kind den angegebenen Tagesbedarf eines Nährstoffes nicht oder nicht regelmäßig erreicht, bedeutet das allerdings nicht, dass deswegen Mangelerscheinungen auftreten müssen. Der Tagesbedarf wird von einem Expertengremium festgelegt und berücksichtigt nicht den individuellen Bedarf, der durchaus auch über oder unter dem festgesetzten Tagesbedarf liegen kann. (mg = Milligramm; µg = Mikrogramm; ml = Milliliter; IE = internationale Einheiten).
Nährstoff | So wirkt sich eine Unterversorgung aufs Immunsystem aus | Tagesbedarf* 1-3 Jahre | Tagesbedarf ab 3 Jahren | Beste Nährstoffquellen ( Nährstoffgehalt, wenn nicht anders angegeben, pro 100g) |
Vitamin A bzw. Beta-Carotin (Vorläufersubstanz) | verminderte Produktion von Antikörpern, herabgesetzte Aktivität bestimmter Immunzellen (T-Zellen) | 2.000 IE (entspricht 3,6 mg Beta-Carotin) | 4.000 IE (entspricht 7,3 mg Beta-Carotin) | · Kalbsleber** (40.000 IE) · Möhren (1 große = 9.200 IE) · Kürbis (5.550 IE) · Fenchel (2.600 IE) · Honigmelone (1/2 Melone = 2.550 IE) · Spinat/Mangold (ca. 2.300 IE) · Cheddar-Käse (1.130 IE) · Pfirsich (1 großer = 660 IE) · Aprikosen (1 Stück = 370 IE) · Hühnerei (1 Ei = ca. 360–400 IE) · Vollmilch (100 ml = 100 IE) |
Vitamin B5 (Panthotensäure) | herabgesetzt Wirkung von Antikörpern, dadurch geschwächte Immunität | 5 mg | 5–10 mg | · Kalbsleber** (7,9 mg) · Erdnüsse (2,6 mg) · Erbsen (2,1 mg) · Brokkoli (1,3 mg) · Naturreis (1,7 mg) · Hühnerei (1 Ei = 0,9 mg) · Graubrot (0,8 mg) |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | verminderte Produktion von Antikörpern, eingeschränkte Funktion der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) | 2 mg | 10 mg | · Lachs (1,0 mg) · Haferflocken (0,9 mg) · Kalbsleber** (0,9 mg) · Kartoffeln (1 mittelgroße = 0,7 mg) · Banane (1 mittelgroße = 0,6 mg) · Linsen (0,6 mg) · Weizenkeime (1 gehäufter Esslöffel = 0,6 mg) · Fleisch (0,4–0,8 mg) |
Folsäure (ein B-Vitamin) | gestörte Bildung weißer Blutkörperchen sowie reduzierte Bildung von Antikörpern schwächt Reaktion des Immunsystems auf Infektionen | 50 µg | 400 µg | · Kalbsleber** (240 µg) · Erbsen (182 µg) · Spinat (145 µg) · Bohnen (125 µg) · Brokkoli (105 µg) · Porree (103 µg) · Weizenkeime (1 gehäufter Esslöffel = 40 µg) |
Vitamin C | Aktivierung der weißen Blutkörperchen, z. B. von Fresszellen, bei einer Infektion eingeschränkt, daher Abwehrschwäche mit erhöhter Infektionsgefahr | 50 mg | 50 mg | · Acerola-Saft (1700 mg) · Hagebutten (1250 mg) · Sanddornbeeren-Saft (266 mg) · Papaya (1 mittlere = 195 mg) · schwarze Johannisbeeren (177 mg) · Brokkoli (115 mg) · Paprika (115 mg) · Orange (1 mittlere = 70 mg) · Erdbeeren (65 mg) · Kiwi (1 Stück = 46 mg) |
Vitamin D | eingeschränkte Aktivierung von Fresszellen, gestörte Immunreaktion | 10 µg | 10 µg | · Hering (31 µg) · Lachs (16 µg) · Hühnerei (1 Ei = 1 µg) · Emmentaler (1 µg) · Butter (1 µg) · Vollmilch (100 ml = 0,1 µg) |
Vitamin E | Mangel erzeugt keine Störung des Immunsystems, jedoch ist Vitamin E antioxidativ wirksam und hilft bei der Abwehr von Bakterien | 10 mg | 25 mg | · kalt gepresste Speiseöle (jeweils in 10 ml: · Sonnenblumenkerne (21 mg) · Mandeln, Haselnüsse (2,5 mg) · Paprika (2,5 mg) |
Eisen | erhöhte Infektanfälligkeit, da Eisen ein zentraler Bestandteil verschiedener antioxidativ wirksamer Enzyme ist | 10 mg | 10–15 mg | · Muskelfleisch (je nach Tierart und Stück 2,7–6,0 mg) · Hirse (9,0 mg) · Haferflocken (3,1 mg) · Hülsenfrüchte (5–7 mg) · Spinat (4,1 mg) · Fenchel (2,7 mg) · Erdbeere (1,9 mg) |
Selen | verminderte Antikörperproduktion, reduzierte Aktivität der weißen Blutkörperchen | 20 µg | 100 µg | · Hering, Tunfisch (120–140 µg) · Sesamsamen (1 Esslöffel = 70 µg) · Sojabohnen (50–70 µg) · Weizenvollkornbrot (30–60 µg) · Rind-, Schweinefleisch (30–35 µg) · Milchprodukte (4–10 µg) |
Zink | geschwächte Immunreaktion durch reduzierte Bildung von Antikörpern und Immunzellen | 10 mg | 10–20 mg | · Kalbsleber** (6–8 mg) · Sesamsamen (7,8 mg) · Rindfleisch (6,3 mg) · Kakaopulver, schwach entölt (5 mg) · Linsen (5 mg) · Weizenvollkornbrot (2–4 mg) · Haferflocken (2,6 mg) · Pastinake (0,9 mg) |
* Quelle: „Burgersteins Mikronährstoffe in der Medizin“ von Michael Zimmermann (Haug, 2. Auflage) ** Innereien wie Leber wegen Schadstoffbelastung nur gelegentlich geben!